第一貨物からのお知らせ
第71期定時株主総会
6月27日(水)第71期定時株主総会が、本社(山形市)に於いて開催され、全議案が承認されました。
その結果は次のとおりです。
◇平成24年3月期決算
【連 結】 | 【単 体】 | |||
---|---|---|---|---|
金 額 | 前期比 | 金 額 | 前期比 | |
営業収入 | 76,341百万円 | 100.7% | 69,893百万円 | 101.4% |
営業利益 | 563百万円 | 44.6% | 416百万円 | 40.5% |
経常利益 | 592百万円 | 55.0% | 341百万円 | 42.1% |
当期純利益 | 454百万円 | 264.2% | 298百万円 | 134.8% |
利益配当金 | - | 1株当たり4円 | ±0円 |
◇取締役・監査役の選任および役位と担当業務
取締役2名が退任し、新たに2名を選任しました。あわせて、監査役は1名が退任し、新たに1名を選任しました。
2012年6月27日付をもって、次の通り担当業務等を変更致します。
氏名 | 担当業務 | 備考 | |
---|---|---|---|
旧 | 変更 | ||
常務取締役 新関重喜 | 常務取締役 総務部・経理部 | 常務取締役 経理部・施設車両部 | |
常務取締役 岸 仁 | 常務取締役 人事部 | 常務取締役 総務部・人事部 | 昇任 |
取締役 仲島 順 | 大阪支社長 | 取締役 大阪支社長 | 新任 |
取締役 庄司啓司 | 営業第二部長 | 取締役 営業第二部長 | 新任 |
常勤監査役 新野義広 | 常勤監査役 | 新任 |
退任する取締役・監査役は以下の通りです。
氏名 | 旧 | 備 考 |
---|---|---|
中桐 俊 | 専務取締役 | |
坂田昭雄 | 常務取締役 | ジャパン・トランズ・ライン(株) 代表取締役社長に就任 |
太田忠昭 | 常勤監査役 |