第一貨物からのお知らせ
第70期定時株主総会
6月28日(火)第70期定時株主総会が、本社(山形市)に於いて開催され、全議案が承認されました。
その結果は次のとおりです。
◇平成22年の業績概要
【連 結】 | 【単 体】 | |||
---|---|---|---|---|
金 額 | 前期比 | 金 額 | 前期比 | |
営業収入 | 75,828百万円 | 102.1% | 68,962百万円 | 101.8% |
営業利益 | 1,229百万円 | 88.7% | 994百万円 | 100.7% |
経常利益 | 1,043百万円 | 86.8% | 777百万円 | 103.3% |
当期純利益 | 152百万円 | 27.3% | 201百万円 | 59.4% |
利益配当金 | - | 1株当たり4円 | △1円 |
◇取締役・監査役の選任および役位と担当業務
取締役の任期満了に伴い、2名が退任し、10名が重任、新たに3名を加え、取締役13名が選任されました。
あわせて2011年6月28日付をもって、次の通り担当業務等を変更致します。
新 | 氏名 | 旧 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
昇 任 | 常務取締役 名古屋支社長 | 加川 操一 | 取締役 名古屋支社長 | |
重 任 | 常務取締役 営業本部長 | 安達 英雄 | 常務取締役 (営業第一・第二部担当) | |
取締役 営業副本部長 (業務第一・第二部担当) 業務第一部長兼務 | 鈴木 眞人 | 取締役 業務第一部長 | ||
新 任 | 取締役 総務部長 | 山田 博史 | 総務部長 | |
取締役 大阪支社長 | 堤 正廣 | 大阪支社長 | ||
取締役 北関東支社長 | 横尾 新一 | 北関東支社長 |
※ 他、重任取締役の担当業務に変更はありません。
旧 | 氏名 | 備 考 | |
---|---|---|---|
退 任 | 専務取締役 | 降旗 芳夫 | |
取締役(非常勤) | 田畑 英太郎 | 都留貨物自動車(株) 代表取締役社長に就任(6/11付) |
◇2011年7月1日付人事異動発令
本社/支社 | 新職名 | 氏名 | 現職名 |
---|---|---|---|
東京 | 千葉支店長 | 松田 富美男 | 横浜支店長 |
横浜支店長 | 関根 実 | 八潮支店 営業課長 |